Columns Transpose

Transpose a table using first column as transposed column names

CustomerQ 1Q 2Q 3Q 4
Euro+ Shopping Channel $285,274.59 $249,674 $64,949 $220,792
Mini Gifts Distributors Ltd. $239,256.23 $7,639 $197,065 $147,867
Australian Collectors, Co. $44,894.74 $53,429 $0 $82,261
Muscle Machine Inc $0.00 $58,841 $20,314 $98,758
La Rochelle Gifts $49,523.67 $41,623 $47,924 $19,502

->pipe(new Transpose2())
    
c0Euro+ Shopping ChannelMini Gifts Distributors Ltd.Australian Collectors, Co.Muscle Machine IncLa Rochelle Gifts
Q 1 285274.59 239256.23 44894.74 0 49523.67
Q 2 249673.72 7639.1 53429.11 58841.35 41623.44
Q 3 64949.38 197065.27 0 20314.44 47924.19
Q 4 220791.85 147866.74 82261.22 98758.16 19501.82
Description