Table Row Group
This example shows how to setup row grouping with Table widgets
Month | Sale Amount |
---|---|
Grand Totals | $8,853,839 |
Year 2003 | |
November, 2003 | $694,293 |
March, 2003 | $199,704 |
January, 2003 | $26,268 |
April, 2003 | $136,314 |
May, 2003 | $159,882 |
February, 2003 | $144,384 |
October, 2003 | $316,858 |
September, 2003 | $161,206 |
August, 2003 | $246,205 |
June, 2003 | $180,219 |
July, 2003 | $158,247 |
December, 2003 | $826,638 |
Total of year 2003 | $3,250,218 |
Year 2004 | |
March, 2004 | $404,603 |
November, 2004 | $857,187 |
September, 2004 | $476,446 |
October, 2004 | $185,103 |
May, 2004 | $208,524 |
July, 2004 | $284,191 |
January, 2004 | $234,152 |
August, 2004 | $378,094 |
February, 2004 | $106,652 |
April, 2004 | $173,246 |
June, 2004 | $185,843 |
December, 2004 | $819,286 |
Total of year 2004 | $4,313,328 |
Year 2005 | |
April, 2005 | $183,898 |
May, 2005 | $272,249 |
March, 2005 | $385,268 |
January, 2005 | $137,468 |
June, 2005 | $59,089 |
February, 2005 | $252,321 |
Total of year 2005 | $1,290,293 |